食品流通構造改善緊急対策事業
| 基金の名称 | 食品流通構造改善緊急対策事業等資金 (食品流通構造改善緊急対策事業) |
|---|---|
| 基金の額及び国費相当額 (基金設置年度) |
1,750百万円(うち、国費相当額1,750百万円) <平成4~8年度> |
| 基金事業の概要 | 食品流通の構造改善を緊急に実施し、流通機能の高度化を推進するため、設備購入資金の一部を食品販売業者に代わって機構が一時負担する。 |
| 基金の事業を終了する時期 | 終了時期は設定していない。 |
| 基金事業の目標 | 本事業の対象となった構造改善計画等における効果の発現の割合をおおむね8割以上とする。 |
| 申請方法 | 事業導入者のためのガイドブックに記載。 |
| 申請期限 | 特定の申請期限(毎月の締日等)は設けておりません。事業者からのご相談等は随時行っております。 |
| 審査基準及び審査体制 | 事業導入者のためのガイドブックに記載。 |
| ご案内のページ | https://www.ofsi.or.jp/kinkyu_taisaku/ |

